Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10690
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Brua_n.24_art_9.pdf | 600.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Para ficar em casa é preciso ter casa : a covid-19 e o direito à moradia no Brasil |
Authors: | Krüger, Nino Rafael Medeiros Krüger, Caroline Ferreira, Gustavo Henrique Soares |
Abstract: | Discute a disseminação da Covid-19 a partir da reflexão sobre o direito à moradia no Brasil, apresentando, entre outras coisas, uma análise sobre o tema utilizando-se dados do censo demográfico de 2010 (, 2011), dados preliminares do censo de 2019 (, 2019), além de dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre a Covid-19 de 31 de julho de 2020 (Fiocruz, 2020). |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10671 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim Regional, Urbano e Ambiental - Artigos |
Appears in Collections: | Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde Habitação: Artigos Saúde: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.