Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10820
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BPS_28_nps2_pandemia_covid19_famílias.pdf | 459.87 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Pandemia de Covid-19 e famílias : impactos da crise e da renda básica emergencial |
Authors: | Cardoso, Débora Freire (Colaboradora) Domingues, Edson (Colaborador) Magalhães, Aline (Colaboradora) Simonato, Thiago (Colaborador) Miyajima, Diego (Colaborador) |
Abstract: | São dois os objetivos deste trabalho: I) avaliar como cenários de contração econômica e consequente queda no emprego impactam as famílias por classes de renda; e II) projetar o impacto do auxílio emergencial nas famílias e na economia. Para cumprir com esses objetivos, utilizou-se um modelo de equilíbrio geral computável (EGC) para o Brasil com dinâmica recursiva e periodicidade trimestral. Esse modelo é uma adaptação do modelo Brazilian Social Accounting – General Equilibrium Model for Income Generation, Households and Transfers (Bright), apresentado em Cardoso (2016; 2020). O modelo utilizado neste trabalho está especialmente capacitado para questões relacionadas a transferências, tributação, além de geração, apropriação e distribuição da renda na economia brasileira, como em Cardoso (2016; 2020). Além disso, traz modificações, como a adaptação da teoria, e banco de dados em uma abordagem trimestral, como usado em outros artigos que analisam impactos de epidemias (Arndt e Lewis, 2001; Dixon et al., 2010; Geard et al., 2016). Para atender ao primeiro objetivo, projetaram-se os impactos de queda em 0,1% sobre o emprego da economia brasileira sobre a renda disponível das famílias, por onze classes de renda. A queda ad hoc de 0,1% possibilita que se estabeleça um parâmetro em relação à distribuição dos impactos na renda familiar. Em seguida, estimou-se o público-alvo do auxílio emergencial segundo os critérios de elegibilidade do programa, utilizando dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único) e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, e simulou-se a inserção do auxílio, avaliando seus impactos. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10796 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Capítulos de Livros Saúde: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.