Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10821
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BPS_28_nps1_vidas_idosas.pdf | 403.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Vidas idosas importam, mesmo na pandemia |
Authors: | Camarano, Ana Amélia (Colaboradora) |
Abstract: | Este texto discute o impacto da pandemia nos idosos brasileiros e a sua interface com a família e as políticas públicas. Este foi dividido em mais cinco seções, além desta apresentação. A segunda apresenta um breve perfil da morbidade e mortalidade dos idosos brasileiros, discutindo algumas diferenças por raça. A terceira apresenta um panorama sobre os idosos e suas famílias na pandemia. Por sua vez, as quarta e quinta seções discutem a questão dos cuidados e dos cuidadores. Por fim, a sexta tece os comentários finais. Por população idosa, considera-se aquela composta por pessoas com 60 anos ou mais de idade, conforme estabelecido pela Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10796 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Demografia. População: Artigos Economia da Saúde. Aspectos Gerais da Economia da Saúde Gênero e Raça Saúde: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.