Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11202
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NT_Analise_preliminar_Publicacao_Preliminar.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
NT_35_Dirur_Analise_Preliminar.pdf | 628.02 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Análise preliminar da seleção de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela |
Other Titles: | Nota Técnica n.35 (Dirur) : Análise preliminar da seleção de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela |
Authors: | Balbim, Renato Nunes Krause, Cleandro Henrique |
Abstract: | O Programa Casa Verde Amarela (PCVA) foi instituído pela Lei 14.118, de 12 de janeiro de 2021, oriunda da MP 996, de 25 de agosto de 2020. O PCVA se constitui como um tripé (Balbim, 2022), articulando alterações na politica de produção de unidades habitacionais, inovações na destinação de imóveis públicos da União, e alterações e inovações na politica de regularização fundiária urbana, atinentes a Lei 11 13.465/2017 que institui a REURB e os Núcleos Urbanos Informais (NUIs). Esta Nota Técnica tem como foco a gestão e a implementação das ações de regularização fundiária do PCVA. Trata-se de análise preliminar da primeira seleção de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela, aprovado pela Resolução nº 225, de 17 de dezembro de 2020, do Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social (CCFDS) – Portaria nº 899, de 25 de março de 2022. Essa análise toma como base a regulamentação do programa supra citado, informações públicas quanto a seleção de propostas aprovadas pelo Conselho Curador do FDS, informações relativas à Pesquisa de Núcleos Urbanos Informais no Brasil, objeto de Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 01/2019, firmado entre o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional (SNH/MDR), adiante referida simplesmente como “Pesquisa NUI”, e propõe o exame de dados socioespaciais oriundos da pesquisa Índice de Vulnerabilidade Social do IPEA. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). Permitida a inclusão da obra em Repositórios ou Portais de Acesso Aberto, desde que fique claro para os usuários os termos de udo da obra e quem é o detentor dos direitos autorais, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Proibido o uso comercial ou com finalidades lucrativas em qualquer hipótese. Proibida a criação de obras derivadas. Proibida a tradução, inclusão de legendas ou voz humana. Para imagens estáticas e em movimento (vídeos e audiovisuais), ATENÇÃO : os direitos de imagem foram cedidos apenas para a obra original, formato de distribuição e repositório. Esta licença está baseada em estudos sobre a Lei Brasileira de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) e Tratados Internacionais sobre Propriedade Intelectual. |
metadata.dc.type: | Nota Técnica |
Appears in Collections: | Habitação: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.