Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11281
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BoC_12_Indices_Ponderados.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Índices ponderados de agregados monetários para o Brasil |
Authors: | Rossi, José W. Silva, Maria da Conceição |
Abstract: | Discute os aspectos metodológicos relativos ao agregador apropriado para os serviços monetários dos ativos financeiros e discute a natureza dos dados utilizados no cálculo do índice Divisia para o agregado monetário M4, comentando os resultados. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11278 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Periódicos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.