Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11669
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Munhoz, Ygor | - |
dc.contributor.author | Nunes, Clemens | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T17:36:26Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T17:36:26Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11669 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho modela os fatores de nível, inclinação e curvatura da curva de cupom cambial no Brasil como função de variáveis macroeconômicas observáveis. Entre os indicadores macro, consideramos a taxa de câmbio em real por dólar, o ágio do credit default swap (CDS) Brasil, o índice de preço de commodities, a taxa de cupom cambial futura, a taxa futura de juros em dólar (London Interbank Offered Rate – LIBOR), a volatilidade implícita da taxa de câmbio e a inflação implícita no Brasil. O modelo possui excelente aderência para a estrutura a termo do cupom cambial, explicando cerca de 95% de sua variação. Aumentos no ágio do CDS, na taxa de cupom cambial de três meses, na LIBOR, no índice de preço de commodities e na volatilidade implícita do câmbio estão diretamente relacionados com aumentos na curva de cupom cambial. Por sua vez, encontramos uma associação positiva da expectativa de depreciação cambial com cupons cambiais mais curtos e negativa com a parte mais longa da curva. Choques na inflação implícita têm um pequeno impacto positivo para vencimentos curtos, mas levemente negativo para vencimentos mais longos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Os Determinantes macroeconômicos da estrutura a termo do cupom cambial no Brasil | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br/ | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 45-73 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Sistema Monetário Internacional::Sistema Monetário Internacional - Geral::Política Cambial | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Finanças Públicas. Tributação | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Condições Econômicas. Pesquisa Econômica. Sistemas Econômicos::Econômica::Economia – Geral::Macroeconomia | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curva de juros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cupom cambial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estrutura a termo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Macrofinanças | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11312 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE): v. 51, n. 03, dez. 2021. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Resumos em português e inglês. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | In this paper, we model the level, slope and curvature of the term structure of US dollar-denominated interest-rate coupons in Brazil as driven by observable macroeconomic variables. Among the macro indicators, we consider the exchange rate of the Brazilian real against the US dollar, Brazil’s CDS spread, commodity prices, the dollar-denominated forward rate, the LIBOR forward rate, the implied exchange rate volatility, and the Brazilian breakeven inflation. The model fits the yield curve very well, explaining 95% of its variation. The coupon curve increases with the CDS spread, 3-month dollar denominated rate, the LIBOR rate, commodity prices, and the exchange rate volatility. The exchange rate depreciation positively correlates with shorter maturities, but negatively with the long end of the curve. Changes in the breakeven inflation have little impact in the coupon curve. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v51_n03_Artigo2_os_determinantes_macroeconomicos.pdf | 995.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.