Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11677
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2829_web.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2829_sumex.pdf | 193.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Plataformas digitais : mapeamento semissistemático e interdisciplinar do conhecimento produzido nas universidades brasileiras |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2829 : Plataformas digitais : mapeamento semissistemático e interdisciplinar do conhecimento produzido nas universidades brasileiras |
Authors: | Chiarini, Tulio Silva Neto, Victo José da Pereira, Larissa de Souza Szigethy, Leonardo |
Abstract: | A literatura acadêmica brasileira segue a tendência da literatura internacional, a qual tem demonstrado crescente interesse sobre as transformações no sistema capitalista causadas pelas novas tecnologias digitais, sobretudo as plataformas digitais e as tecnologias a elas associadas. Este texto para discussão tem como objetivo sistematizar e analisar o conhecimento sobre plataformas digitais produzido nas universidades brasileiras. Por se tratar de uma área de investigação científica emergente, dissertações de mestrado e teses de doutorado são objetos adequados para captar a efervescência da produção de conhecimento sobre o tema. O mapeamento da produção intelectual foi feito a partir da busca semissistemática de dissertações e teses nos acervos do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Identificaram-se, no período 2000-2021, 397 manuscritos. Uma clusterização baseada no método de classificação hierárquica descendente (CHD), utilizando o software IRaMuTeQ a partir dos resumos dos manuscritos, permitiu agrupar o corpus em quatro categorias: i) modelos de negócios; ii) mudanças na comunicação e mídia; iii) transformação das práticas e valores sociais; e iv) convenção das normas e regulações. Observa-se um crescimento da produção científica nacional em todos os clusters, embora com ritmos e fases distintas. O surgimento de novos clusters nos últimos anos pode indicar o espraiamento do sistema de tecnologias digitais para novos âmbitos e um possível amadurecimento do paradigma tecnoeconômico digital. Este levantamento identificou lacunas epistêmicas sobre o tema e pode orientar linhas de investigação promissoras, inclusive para a formulação de políticas públicas sobre o tema. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.