Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11716
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n57_Artigo3_o_impacto_das_tecnologias.pdf | 378.41 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O Impacto das tecnologias sociais sobre a geração de emprego e renda, e a sustentabilidade ambiental do pequeno agricultor do semiárido cearense |
Other Titles: | Impact of social technologies on employment and income generation and the environmental sustainability of the small farmer in the cearens semiarid Impacto de las tecnologías sociales en el empleo y la generación de ingresos y la sostenibilidad ambiental del pequeño agricultor del semiárida del Ceará |
Authors: | Silva, Maria Josiell Nascimento da Khan, Ahmad Saeed Costa, Edward Martins Amorim, Domingos Isaias Maia Tabosa, Francisco José Silva |
Abstract: | A seca é um fenômeno climático predominante no semiárido brasileiro e os pequenos agricultores enfrentam dificuldades na produção devido à escassez hídrica. Nesse sentido, o Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), que faz parte do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, surge com o intuito de ampliar a oferta de água para a produção agrícola no semiárido, por meio da captação de água da chuva em cisternas. Para verificar se esse programa está correspondendo ao que foi planejado, este estudo se propõe a avaliar o impacto do P1+2 no semiárido cearense, mais especificamente no município de Iguatu, quanto a seu efeito sob a renda, o emprego e a sustentabilidade na produção dos pequenos agricultores da região, utilizando-se do propensity score matching. Os resultados encontrados indicam que o programa está promovendo melhorias nas rendas agrícola e agropecuária do público beneficiado. No que diz respeito aos empregos e à sustentabilidade da produção, não foi possível obter resultados estatisticamente significantes de average treatment effect on the treated (ATT). Com relação à comparação da média do índice de sustentabilidade na produção entre os beneficiários e não beneficiários, há diferença significativa favorável ao grupo de beneficiários. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11315 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Artigos Desenvolvimento Regional: Artigos Desenvolvimento Social: Artigos Meio Ambiente. Recursos Naturais: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.