Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuanazzi, Pedro Tonon | - |
dc.contributor.author | Moraes, Gustavo Inácio de | - |
dc.contributor.author | Stella, Milton André | - |
dc.contributor.author | Cabral, Pedro Henrique Vargas | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2002-2016 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T14:07:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T14:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11765 | - |
dc.description.abstract | Por meio dos microdados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais), este trabalho busca estimar qual seria a arrecadação do governo federal com o imposto de renda retido na fonte (IRRF) relativo ao rendimento do trabalho e a outros rendimentos, para os anos de 2002 a 2016, caso as alíquotas de imposto sofressem correções pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Além das faixas oficiais de imposto, outros três cenários foram testados: (a) com a correção pelo IPCA desde 1996 e a inserção das quatro alíquotas a partir de 2009; (b) com a correção pelo IPCA desde 1996 e a manutenção das duas alíquotas originais após 2009; e (c) com a correção do IPCA somente no último ano. Os resultados sugerem que o governo federal teria arrecadado, somente em 2016, R$ 41,5 bilhões a mais do que o cenário (a), R$ 33,6 bilhões acima do cenário (b) e, somente por não ter corrigido pelo IPCA em 2016, R$ 4,8 bilhões a mais do que o cenário (c). Além disso, o número atual de contribuintes seria mais do que o dobro dos cenários (a) e (b): aproximadamente 9,68 milhões de assalariados deixariam de contribuir se a faixa de isenção tivesse sido corrigida pela inflação desde 1996. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Imposto de renda pessoa física e defasagem na correção das faixas – estimativas de acréscimo tributário no Brasil | pt_BR |
dc.type | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br/ppp | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 217-239 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Finanças Públicas. Bancos. Relações Monetárias Internacionais::Finanças Públicas. Tributação::Tributação::Imposto de Renda | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Comércio::Preços::Preços::Índices de Preços | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Imposto de renda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Correção | pt_BR |
dc.subject.keyword | IPCA | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/11314 | pt_BR |
ipea.description.objective | Estimar a arrecadação adicional proporcionada pela não correção das faixas do IRPF ao longo dos anos para rendimentos do trabalho. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas (PPP): n. 58, abr./ jun 2021. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Resumos em português, inglês e espanhol. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Through the RAIS data, this paper estimates what would be the Federal Government collection with the wage tax related to income from work and other income, for the years 2002 to 2016, if the tax rates had been adjusted by the consumer prices index. In addition to the official tax rates, three other scenarios were tested: (a) correcting by the consumer prices since 1996 and including the four tax rates from 2009; (b) correcting by the consumer prices since 1996 and keeping the original two rates after 2009; and (c) correcting the IPCA just in the last year. The results suggest that the federal government would have collected, only in 2016, R$ 41.5 billions more than the scenario (a), R$ 33.6 billions above the scenario (b) and, just by not having adjusted for the consumer prices in 2016, R$ 4.8 billion more than scenario (c). In addition, the current number of taxpayers would be more than twice the scenarios (a) and (b): approximately 9.68 million of employees would cease to contribute if the tax had been indexed for inflation since 1996. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Sistema Tributário | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistema Tributário: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n58_Artigo7_imposto_de_renda_pessoa.pdf | 494.5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.