Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zucoloto, Graziela Ferrero | - |
dc.contributor.author | Cassiolato, José Eduardo | - |
dc.contributor.other | Pompemayer, Fabiano (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Schimidt, Flavia (Colaborador) | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-13T16:31:43Z | - |
dc.date.available | 2013-06-13T16:31:43Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1176 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo discutir o processo de internacionalização tecnológica e seus impactos na indústria brasileira, com enfoque nas atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D), comparando a performance de empresas nacionais e filiais de empresas multinacionais. Inicialmente serão apresentados os principais conceitos e a evolução do debate teórico, incluindo as razões que estimulam e limitam as empresas a internacionalizarem suas atividades tecnológicas. Esta análise será complementada pelo perfil estatístico das empresas multinacionais norte-americanas, verificando a participação do Brasil na atração de tais investimentos. Mais detalhadamente, serão comparadas as atividades tecnológicas de empresas nacionais e filiais de multinacionais atuantes no Brasil, com ênfase nas atividades de P&D. Testes estatísticos procuram, por fim, identificar a importância da origem de capital na realização de P&D no Brasil. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento tecnológico por origem de capital: a experiência brasileira recente | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1728: Desenvolvimento tecnológico por origem de capital: a experiência brasileira recente | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological development by capital origin: the recent Brazilian experience | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 41 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação tecnológica empresarial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação industrial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Internacionalização tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresas nacionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Empresas filiais de multinacionais | pt_BR |
ipea.description.objective | Discutir o processo de internacionalização tecnológica e seus impactos na indústria brasileira. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1728 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Bibliografia: possui bibliografia complementar | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper discusses the impacts of the technological internationalization process in the Brazilian economy, focusing on R&D activities, comparing national and subsidiaries R&D performance. After a literature review, the paper presents the statistical profile of US multinational companies, analyzing if Brazil is attracting these investments. In detail, it compares R&D activities of national and subsidiaries firms in Brazil; statistical tests identify the importance of origin of capital in Brazilian R&D performance. | pt_BR |
ipea.researchfields | Estrutura Tecnoprodutiva Integrada e Regionalmente Articulada | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1728.pdf | 2.15 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.