Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12009
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_2878_web.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_2878_sumex.pdf | 242.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Governança da política de inovação no Brasil e nos Estados Unidos : uma abordagem comparada |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 2878 : Governança da política de inovação no Brasil e nos Estados Unidos : uma abordagem comparada |
Authors: | Cavalcante, Pedro Luiz Costa |
Abstract: | O objetivo principal do artigo é analisar comparativamente dimensões centrais dos arranjos de governança da inovação no Brasil e nos Estados Unidos: desempenho, arquitetura e financiamento dos instrumentos das políticas públicas. A partir de análise exploratória, histórica e abrangente, com métodos qualitativo e quantitativo, foi possível apresentar achados interessantes. Com relação à performance, o estudo demonstrou que o Brasil possui resultados aquém das suas potencialidades e, principalmente, é ineficiente na tradução dos insumos em produtos e serviços inovadores. Ao contrário, os Estados Unidos não são apenas eficientes, mas também líderes nos rankings das maiores empresas globais, clusters tecnológicos e inovações disruptivas em diversos setores da economia. Quanto à arquitetura da política, as semelhanças se restringem à evolução recente e ao baixo grau de coordenação entre os instrumentos; todavia, o policy mix dos Estados Unidos se destaca pela magnitude, complexidade, diversidade das atuações e, sobretudo, pelo dinamismo e perenidade dos programas governamentais. As comparações dos financiamentos reforçam a disparidade entre os dois países, na medida em que a política no governo federal brasileiro é marcada por mudanças do tipo de substituição com alta volatilidade nos recursos, agravado pelo processo de desmonte em curso desde meados da década passada. Ao contrário do governo norte-americano que as modificações no policy mix são, predominantemente, do tipo de camadas ou layering com financiamento intenso, perene e crescente no tempo. Como conclusão, o artigo ressalta o quanto o Brasil está cada vez mais distante da fronteira da inovação global e a passos lentos nessa direção, o que é preocupante considerando que as mudanças econômicas, tecnológicas e sociais vêm se intensificando. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.