Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonzalez, Manuel Jose Forero | - |
dc.contributor.author | Pereira, Ricardo Mendes | - |
dc.contributor.other | Costa, Carlos Eduardo Lampert (Colaborador) | - |
dc.coverage.temporal | 2005-2009 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-18T13:10:26Z | - |
dc.date.available | 2013-06-18T13:10:26Z | - |
dc.date.issued | 2012-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1230 | - |
dc.description.abstract | De acordo com levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em colaboração com a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) o Brasil contribuiu, durante o período de 2005 a 2009, com recursos para o desenvolvimento internacional na ordem de R$ 3,2 bilhões, em valores de 2009. Deste total de cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional (Cobradi), R$ 929,7 milhões, quase 30%, corresponderam a contribuições para fundos multilaterais de desenvolvimento, como a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), do Banco Mundial; o Fundo de Operações Especiais (FOE), do Banco Interamericano de Desenvolvimento; e o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), do Banco Africano de Desenvolvimento. Este texto procura descrever o papel destas instituições, as suas prioridades e condições de financiamento e a contribuição do Brasil ao longo de sua participação como cotista. De igual forma procura-se lançar, para discussão, alguns elementos presentes no debate atual a respeito da qualidade da ajuda oferecida por estas instituições que concedem recursos para o desenvolvimento dos países mais pobres do mundo, em termos altamente concessionais, e às quais o Brasil destinou uma parcela significativa de suas contribuições durante o período. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional (Cobradi): o Brasil e os fundos multilaterais de desenvolvimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1719: Cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional (Cobradi): o Brasil e os fundos multilaterais de desenvolvimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Brazilian Cooperation for International Development (COBRADI): Brazil and the multilateral development funds | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 41 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cooperação para o desenvolvimento internacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fundos multilaterais de desenvolvimento | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1233 | - |
ipea.description.objective | Lançar, para discussão, alguns elementos presentes no debate atual a respeito da qualidade da ajuda oferecida aos países mais pobres do mundo por fundos multilaterais de desenvolvimento, como a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), o Fundo de Operações Especiais (FOE) e o Fundo Africano de Desenvolvimento (FAD), durante o período 2005-2009, esclarecendo a contribuição brasileira. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1719 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | According to the survey by the Institute of Applied Economic Research (IPEA) in collaboration with the Brazilian Agency for Cooperation (ABC), Brazil contributed during the period of 2005-2009, with funds for International Development in the order of R$ 3.2 billion. Of the total budget for Brazilian Cooperation for International Development (COBRADI), R$929.7 million, almost 30%, corresponded to contributions to multilateral development funds such as the International Development Association (IDA) of the World Bank, the Fund for Special Operations (FSO) of the Inter-American Development Bank and the African Development Fund (ADF) of the African Development Bank. This paper seeks to describe the role of these institutions, their priorities, funding conditions and the Brazilian contribution throughout their participation as shareholders. Likewise, it seeks to launch for discussion a few elements present in the current debate on the quality of aid offered by those institutions that provide resources for the development of the poorest countries in the world, within highly concessional terms and to which Brazil has allocated a significant portion of their contributions during the period. | pt_BR |
ipea.researchfields | Inserção Internacional Soberana | pt_BR |
ipea.classification | Relações Internacionais | pt_BR |
Appears in Collections: | Cooperação Internacional. Relações Internacionais: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1719.pdf | 732.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.