Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12579
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cap.2_A_note_on_the_temporal.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | A Note on the temporal evolution of the relationship between wages and education among Brazilian prime-age males : 1976/89 |
Authors: | Barros, Ricardo Paes de Ramos, Lauro Roberto Albrecht |
Abstract: | Descreve as mudanças ocorridas nas relações entre salário e educação no Brasil. Destaca a importância da exploração da educação para o crescimento econômico e essa relação entre educação e salário indica como o mercado de trabalho associa educação com os lucros. Utiliza os dados das PNADs de 1976-79 e 1981-89. |
metadata.dc.relation.references: | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12547 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Capítulo de Livro |
Appears in Collections: | Educação: Capítulos de Livros Emprego. Trabalho: Capítulos de Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.