Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/12764
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
exportacoes_dinamicas_brasileiras.pdf | 10.3 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Exportações dinâmicas brasileiras |
Authors: | Von Doellinger, Carlos Faria, Hugo de Barros Castro Pereira, José Eduardo de Carvalho Horta, Maria Helena T. Taques |
Abstract: | Este estudo e o resultado de pesquisas realizadas no IPEA nos anos de 1969 e 1970. Dá-se enfase a fatos recentes no ambito dos chamados produtos "não tradicionais", os quais vem tendo relevância crescente como geradores de divisas. |
metadata.dc.rights.holder: | IPEA |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução e a exibição para uso educacional ou informativo, desde que respeitado o crédito ao autor original e citada a fonte (http://www.ipea.gov.br). |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.