Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Serigati, Felippe Cauê | - |
dc.contributor.author | Possamai, Roberta Cristina | - |
dc.contributor.author | Gurgel, Angelo Costa | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T20:37:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-04T20:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | SERIGATI, Felippe Cauê; POSSAMAI, Roberta Cristina; GURGEL, Angelo Costa. Atributos dos estabelecimentos agropecuários que condicionam a adoção do sistema de plantio direto. In: VIEIRA FILHO, José Eustáquio Ribeiro; GASQUES, José Garcia (org.). Uma jornada pelos contrastes do Brasil: cem anos do censo agropecuário. Brasília, DF: Ipea, 2020. p. 387-399. DOI: http://dx.doi.org/10.38116/978-65-5635-011-0/cap28 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/13055 | - |
dc.description.abstract | O Sistema de Plantio Direto (SPD), definido pelo Ministério da Agricultura como um conjunto de práticas tecnológicas, visa explorar sistemas agrícolas de maneira eficiente. O SPD envolve a mobilização mínima do solo, manutenção permanente da cobertura, diversificação de espécies e redução do intervalo entre colheita e semeadura. Além de proporcionar benefícios ao produtor, meio ambiente e sociedade, a sua associação à agricultura conservacionista visa a conservação do solo e água, aumento da eficiência da adubação, incremento da matéria orgânica, entre outros. Dados dos Censos Agropecuários 2006 e 2017 indicam um aumento geral na adoção do plantio direto no Brasil, especialmente nos estados agrícolas relevantes. O capítulo busca responder questões sobre os atributos dos estabelecimentos agropecuários associados à adoção do plantio direto e sua evolução de 2006 a 2017, dividindo-se em seis seções, incluindo uma análise dos dados, revisão bibliográfica, estratégia empírica de estudo, discussão de resultados e considerações finais. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Atributos dos estabelecimentos agropecuários que condicionam a adoção do sistema de plantio direto | pt_BR |
dc.type | Capítulo de Livro | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 387-399 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Agricultura::Produção Agropecuária::Sistemas de Cultivo::Plantio | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Agricultura::Pesquisa Agrícola::Pesquisa Agrícola::Tecnologia Agrícola | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sistema de Plantio Direto (SPD) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Tecnologias agrícolas sustentáveis | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/10339 | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Agricultura, Pecuária e Pesca | pt_BR |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Capítulos de Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Uma_jornada_Cap28.pdf | 522.09 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.