Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14402
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
demanda_oferta_e_necessidades_dos_servicos_de_saneamento.pdf | 15.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Demanda, oferta e necessidades dos serviços de saneamento |
Authors: | Instituto Sociedade, População e Natureza |
Abstract: | Fornece um diagnóstico das necessidades presentes e futuras na área de saneamento, com base na evolução do padrão demográfico do país. Considera a evolução recente e o déficit atual, e projeta a demanda prevista até o ano 2010, em relação aos serviços de saneamento básico, especificamente de água, esgotamento sanitário e coleta de lixo. Apresenta o dimensionamento dos custos necessários para atingir diferentes patamares de atendimento em cada um dos serviços básicos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Saneamento: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.