Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14699
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
carateristicas_e_desempenho_aplicacao_credito_rural.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Características e desempenho na aplicação de crédito rural da rede bancária da Zona da Mata de Minas Gerais |
Authors: | White Jr., T. Kelley Alves, Eliseu Roberto Andrade Souza, Joaquim A. de Krahenhofer, Paul Heinz |
Abstract: | Este trabalho investiga as características e o desempenho na aplicação de crédito rural da rede bancária da Zona da Mata de Minas Gerais. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Livros |
Appears in Collections: | Sistema Monetário. Finanças. Bancos: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.