Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Madeira, Felícia | - |
dc.contributor.author | Bercovich, Alicia | - |
dc.coverage.spatial | Brasil - São Paulo | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-27T19:18:08Z | - |
dc.date.available | 2024-09-27T19:18:08Z | - |
dc.date.issued | 1992-12 | - |
dc.identifier.citation | MADEIRA, Felícia; BERCOVICH, Alicia. A "Onda jovem" e seu impacto na população economicamente ativa de São Paulo. Planejamento e Políticas Públicas, Brasília, n. 8, p. 1-28, jul./dez.1992. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14861 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14861 | - |
dc.description.abstract | Onda Jovem é um momento no qual, em decorrência da dinâmica demográfica passada, as faixas etárias entre 15 e 24 anos encontram-se especialmente alargadas. No Brasil como um todo, e em São Paulo de forma mais acentuada, ela ocorrerá ao longo dos anos 90. Este artigo tem dois objetivos: um, mais específico, é conhecer seu impacto na estrutura etária da população economicamente ativa (PEA); o outro é refletir sobre seus possíveis desdobramentos no cenário socioeconômico. Ao discorrer sobre o segundo objetivo, o artigo desenvolve uma nova reflexão sobre a especificidade da inserção do adolescente e do jovem no mercado de trabalho brasileiro, sua inter-relação com os baixos níveis de escolaridade, e o papel dos meios de comunicação de massa e de consumo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | A "Onda jovem" e seu impacto na população economicamente ativa de São Paulo | pt_BR |
dc.type | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 1-28 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Trabalho::Ocupações::Tipos de Trabalhadores::Trabalhadores Jovens | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Trabalho::Recursos Humanos::Emprego::Política de Emprego | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | população economicamente ativa (PEA) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.relation.references | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/14846 | pt_BR |
ipea.description.objective | Conhecer seu impacto na estrutura etária da população economicamente ativa (PEA). Refletir sobre seus possíveis desdobramentos no cenário socioeconômico. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Planejamento e Políticas Públicas (PPP): n. 8, jul./dez. 1992. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Emprego. Trabalho | pt_BR |
ipea.classification | Sociedade. Participação Social. Controle Social | pt_BR |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Artigos Sociedade. Participação Social. Controle Social: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ppp_n8_Artigo1_A_onda_jovem_e_se_imacto.pdf | 971.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.