Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia, Ronaldo Coutinho | - |
dc.contributor.other | Duarte, Bruno de Carvalho (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Chaves, José Valente (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Delgado, Guilherme C. (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Cardoso Jr., José Celso (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Cassiolato, Martha (Colaborador) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T20:23:14Z | - |
dc.date.available | 2013-07-25T20:23:14Z | - |
dc.date.issued | 2008-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1529 | - |
dc.description.abstract | Na atualidade, são muitas as vozes que insistentemente clamam por redução das despesas correntes do governo federal. Advogam que teriam crescido vertiginosa e insustentavelmente. Insistem que a diminuição é condição para a retomada dos investimentos públicos e para a ativação da economia. Concluem, quase sempre, dizendo que, por isso, o governo é ineficiente. Essas afirmações estabelecem uma relação direta, determinista, entre elevada participação das despesas correntes na despesa total e ineficiência. Se a decorrência desejável é aumentar a eficiência global do governo, o caminho proposto, cortar as despesas correntes, pode revelar-se enganoso e, no limite, bastante problemático, mesmo que se reconheça que tais despesas são realizadas sem que alcancem a eficiência possível. As Despesas Correntes da União (DCUs) cresceram muito nos últimos tempos. Hoje beneficiam diretamente uma enorme massa de brasileiros que, em passado não distante, desconheciam a presença do Estado, os seus mecanismos de proteção e os seus serviços construtores de cidadania, por incipiente que sejam. Estas despesas animam as economias dos pequenos municípios espalhados pelo país, ampliam o mercado para os bens de consumo acessíveis às suas rendas, gerando empregos e impostos, retirando alguns da marginalidade e dando a outros oportunidades que não teriam. Mas a principal causa do crescimento das Despesas Correntes da União não foi o aumento dos gastos sociais ou com pessoal. Quem mais impulsionou o crescimento das DCUs foram as despesas com juros e encargos da dívida. Dado que a dívida pública mobiliária federal interna, em valores reais, foi multiplicada por sete, entre 1995 e 2006, e tem sido remunerada com taxas de juros sempre das mais altas do planeta, é inevitável que pressione por aumento da carga tributária, comprima os investimentos públicos, exija superávits primários elevados e, mesmo assim, não pare de crescer. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Despesas correntes da União: visões, omissões e opções | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1319: Despesas correntes da União: visões, omissões e opções | pt_BR |
dc.title.alternative | Current expenditure of the Union: visions, omissions and options | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 37 p. : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Despesas Correntes da União | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crescimento econômico brasileiro | pt_BR |
dc.subject.keyword | Dívida pública | pt_BR |
ipea.description.objective | Analisar as Despesas Correntes da União (DCUs) e suas relações com a dívida pública e o crescimento econômico brasileiro. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1319 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Estado. Administração Publica. Governo | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1319.pdf | 291.07 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.