Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1536
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1359.pdf | 216.6 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1359: Uma metodologia simplificada de estimação da carga tributária líquida brasileira trimestral no período 1995-2007 Simplified methodology for estimating Brazilian net tax burden quarterly in the period 1995-2007 |
Authors: | Santos, Cláudio Hamilton Matos dos |
Abstract: | Esse artigo apresenta uma metodologia simplificada de estimação em bases trimestrais das “transferências de assistência e previdência e subsídios governamentais” e da “carga tributária líquida” da economia brasileira no período 1995-2007. O artigo descreve, ainda, os principais fatos estilizados observados no comportamento das referidas séries (e de desagregações relevantes das mesmas) no período em questão, chamando a atenção para o fato de que o perfil distributivo das transferências de assistência e previdência do governo parece ter melhorado nos últimos anos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Sistema Tributário: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.