Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16803
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conceição, Júnia Cristina Péres Rodrigues da | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-03T17:15:56Z | - |
dc.date.available | 2025-02-03T17:15:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Júnia Cristina P. R. da. Análise das linhas de crédito do plano ABC+ para agricultura familiar. Brasília, DF: Ipea, jan. 2025. 30 p. (Texto para Discussão, n. 3079). DOI: https://dx.doi.org/10.38116/td3079-port | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/16803 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma análise do desempenho das linhas de crédito, presentes no Plano Setorial para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária com vistas ao Desenvolvimento Sustentável (Plano ABC+) para a agricultura familiar, verificando como está sendo essa inserção da agricultura familiar nesse plano; especificamente, como estão operando as linhas de crédito, contidas no plano, destinadas aos agricultores familiares. Para tanto, foi feita uma revisão de literatura sobre o assunto, e, a partir dos dados do Manual de Crédito Rural – MCR (BCB, [s.d.]), foi verificado o comportamento das linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, incluídas no Plano ABC+: Pronaf1 ABC+ Bioeconomia; Pronaf ABC+ Agroecologia; Pronaf ABC+ Florestas; e Pronaf ABC+ Semiárido. Os resultados encontrados indicam que a participação dos agricultores familiares nessas linhas de crédito é pequena, em relação ao Pronaf total. Deve ser salientado que o crédito Pronaf ABC+, embora importante, não tem sido suficiente para promover uma agricultura familiar de baixa emissão de carbono. Isto é, o crédito dos subprogramas do Pronaf ABC+, destinado à adoção de práticas sustentáveis pela agricultura familiar, não está sendo demandado; o número de contratos e o volume de crédito são pequenos, quando comparados ao volume e número de contratos do Pronaf total. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Análise das linhas de crédito do plano ABC+ para agricultura familiar | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 3079 : Análise das linhas de crédito do plano ABC+ para agricultura familiar | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 30 p. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Agricultura::Empresas Agrícolas::Fazendas::Empresas Agrícolas Familiares | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano ABC+ | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crédito Pronaf | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Agricultura familiar | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 3079 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The work sought to analyze the performance of the credit lines, present in the ABC+ Plan for family farming, checking how this insertion of family farming in the ABC+ Plan is going, specifically, how the credit lines, contained in the ABC+ Plan, are operating, aimed at family farmers. To this end, a literature review was carried out on the subject and, based on data from the rural credit manual (MCR), it was verified how the credit lines intended for family farmers, included in the ABC+ plan, are behaving: Pronaf ABC+ Bioeconomy, Pronaf ABC+ Agro¬ecology, Pronaf ABC+ Forests and Pronaf ABC+ Semiarid. The results found indicate that the participation of these credit lines is small in relation to the total Pronaf. Credit, although important, has not been sufficient to promote low-carbon family farming. That is, credit from the Pronaf ABC+ subprograms, intended for the adoption of sustainable practices by family farming, are not being demanded, the number of contracts and the volume of credit are small, when compared to the volume and number of Pronaf contracts. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Agricultura, Pecuária e Pesca | pt_BR |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_3079_Web.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
TD_3079_Sumex.pdf | 208.51 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.