Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/17198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 1971-1975 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-05-15T11:44:38Z | - |
dc.date.available | 2025-05-15T11:44:38Z | - |
dc.date.issued | 1975 | - |
dc.identifier.citation | INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. Acompanhamento do II PND : exercício 1975 : desempenho global da economia. Brasília: Ipea, 1975. Disponível em: https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/17198 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/17198 | - |
dc.description.abstract | Analisa a economia brasileira, no período de 1975, e a atuação do governo neste período. Comenta sobre a política salarial e a inovação introduzida pela Lei 6.147/74, na sistemática de cálculo dos reajustes salariais. Comenta sobre a política de controle de preços, sobre a correção monetária e a política monetária, assim como o desempenho do setor externo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Planejamento Econômico e Social (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Acompanhamento do II PND : exercício 1975 : desempenho global da economia | pt_BR |
dc.type | Relatórios de Atividades / Técnicos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | https://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 179 p. : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Política Econômica. Política Social. Planejamento::Política Econômica::Planejamento Econômico::Planos Nacionais | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planos nacionais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Aspectos econômicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planos de desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política econômica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política salarial | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Padrão Ipea | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Administração Pública. Governo. Estado | pt_BR |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Relatórios de Atividades / Técnicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acompanhameno_exercicio_1975_global_economia.pdf | 28.59 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.