Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1897
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1054.pdf | 223.26 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Acordo de livre-comércio Mercosul - União Européia: uma estimativa dos impactos no comércio brasileiro |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1054: Acordo de livre-comércio Mercosul - União Européia: uma estimativa dos impactos no comércio brasileiro Free trade agreement Mercosur - European Union: an estimate of the impacts on the Brazilian trade |
Authors: | Kume, Honorio Piani, Guida Miranda, Pedro Castilho, Marta dos Reis |
Abstract: | Em maio de 2004, o Mercosul e a União Europeia apresentaram ofertas de liberalização comercial recíproca com o objetivo de alcançar um acordo de livre-comércio. Este trabalho se propõe a avaliar o impacto dessas ofertas sobre o comércio exterior brasileiro. Os resultados obtidos indicam uma exportação adicional de US$ 903 milhões, sendo 42% decorrentes de vendas de etanol, cuja efetivação dependerá de mudanças na política ambiental da União Europeia, enquanto o aumento da importação atingiria US$ 1,3 bilhão. A análise demonstra que, em relação a bens, a negociação envolve dois acordos distintos: um de liberalização bastante abrangente para produtos industrializados e outro de uma liberalização bastante restrita para os produtos da agroindústria. Esse desequilíbrio seria, provavelmente, agravado se o setor de serviços tivesse sido incluído nessa avaliação. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.