Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morais, Maria da Piedade | - |
dc.contributor.other | Lino, Radakian (Programação SAS) | - |
dc.contributor.other | Thiele, Bret (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Cruz, Bruno de Oliveira (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Porto, Emmanuel (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Urben, Gottfried (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Swarzer, Helmut (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Arbache, Jorge Saba (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Theodoro, Mário (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Piancastelli, Marcelo (Comentários) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 1990-1999 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-14T17:53:25Z | - |
dc.date.available | 2013-10-14T17:53:25Z | - |
dc.date.issued | 2005-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1914 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é caracterizar as condições de moradia nas áreas urbanas brasileiras durante a década de 1990, com base em indicadores habitacionais e de desenvolvimento urbano construídos a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o período 1992-1999. Este texto pretende ser útil como um primeiro esforço de sistematização da informação existente no que diz respeito à habitação no Brasil, como ponto de partida para discutir as tendências e os principais problemas do setor habitacional, com vistas a fornecer subsídios para a formulação de políticas e programas nas áreas de habitação e de desenvolvimento urbano. A seção 2 discute as principais características do bem habitação que justificam a intervenção do governo nos mercados habitacionais. A seção 3 mostra as condições de habitação nas áreas urbanas brasileiras, destacando as condições de moradia dos pobres e de outros grupos vulneráveis. A seção 4 analisa os principais problemas habitacionais brasileiros, tais como formação de favelas, informalidade da habitação, falta de segurança na posse e déficits de habitação e de serviços urbanos, entre outros. Finalmente, a seção 5 apresenta as principais conclusões e sugestões para uma futura agenda de pesquisa em Habitação no Brasil, mostrando a necessidade de uma melhor focalização e integração entre as políticas habitacionais, macroeconômicas e outras políticas setoriais e sociais do governo no nível federal, no estadual e no municipal. | pt_BR |
dc.language.iso | en-US | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | The housing conditions in brazilian urban areas during the 1990s | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 1085: The housing conditions in brazilian urban areas during the 1990s | pt_BR |
dc.title.alternative | As condições de moradia nas áreas urbanas brasileiras durante a década de 1990 | pt_BR |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 27 p. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Condições de moradia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Habitações urbanas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Setor habitacional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento urbano | pt_BR |
ipea.description.objective | Caracterizar as condições de moradia nas áreas urbanas brasileiras durante a década de 1990, com base em indicadores habitacionais e de desenvolvimento urbano construídos a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o período 1992-1999. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 1085 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | The objective of this article is to characterize the housing conditions in Brazilian urban areas during the 1990s, based upon housing and urban indicators derived from the 1992-1999 IBGE National Household Surveys (PNAD) microdata. The paper intends to be useful as a first attempt to systematize and analyze the available information on housing in Brazil, as a cornerstone to discuss the major trends and problems of the Brazilian housing sector, in order to subsidize the formulation of public policies and programs of housing and urban development. Section 2 discusses the main characteristics of housing that justify governmental intervention in housing markets. Section 3 depicts the housing conditions in Brazilian urban areas, emphasizing the housing situation of the poor and other vulnerable groups. Section 4 analyzes the main housing problems in Brazil, such as slums formation, tenure insecurity and housing and urban infrastructure deficits. Finally, section 5 presents the conclusions and suggestions for a future research agenda on housing in Brazil, urging for better targeting and integration between the housing policy and the macroeconomic and other sectorial and social policies of the government, at the federal, state and local levels. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Habitação | pt_BR |
Appears in Collections: | Habitação: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1085.pdf | 199.72 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.