Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1973
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1058.pdf | 238.99 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Alca: uma estimativa do impacto no comércio bilateral Brasil-Estados Unidos |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1058: Alca: uma estimativa do impacto no comércio bilateral Brasil-Estados Unidos FTAA: an estimate of the impact on bilateral trade between Brazil and the United States |
Authors: | Kume, Honorio Piani, Guida |
Abstract: | Este trabalho procura quantificar o impacto da Área de Livre Comércio das Américas (Alca) no comércio bilateral Brasil-Estados Unidos com base em um modelo de equilíbrio parcial computável. O estudo efetua um levantamento detalhado das restrições não-tarifárias vigentes para cada produto e utiliza os respectivos equivalentes não-tarifários na estimação. Os resultados obtidos para o Brasil indicam uma variação de US$ 2,2 bilhões nas importações e de US$ 1,2 bilhão nas exportações. No aumento das vendas externas brasileiras, 43,3% são decorrentes da eliminação das barreiras não tarifárias, instrumento protecionista de grande importância na política comercial norte-americana. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.