Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/1996
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_817.pdf | 415.83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços no Brasil - 1999 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 817: Matriz do fluxo de comércio interestadual de bens e serviços no Brasil - 1999 Flow matrix of interstate commerce of goods and services in Brazil - 1999 |
Authors: | Vasconcelos, José Romeu de |
Abstract: | Este documento representa a continuação do esforço que busca preencher uma grande lacuna nos estudos de economia regional no Brasil, os quais são voltados para o conhecimento das economias estaduais e de seus processos de integração econômica, qual seja, a deficiência de informações relativas aos fluxos de comércio entre as unidades federativas. Com esse intuito, o IPEA decidiu elaborar um trabalho de tratamento das informações disponíveis referentes a 1999. A matriz das transações interestaduais globais (tributadas e não tributadas) pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) mostra os valores comercializados entre os estados e as regiões do Brasil em 1999. As informações utilizadas no trabalho foram fornecidas pelas unidades federativas em dois conjuntos de planilhas: um relativo às entradas e outro referente a saídas interestaduais de mercadorias, de bens ou a aquisições de serviços. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Interno: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.