Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2045
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD 432.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Impacto dos financiamentos sobre o crescimento das importações brasileiras: 1992/95 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 432: Impacto dos financiamentos sobre o crescimento das importações brasileiras: 1992/95 Funding impact on the growth of Brazilian imports: 1992/95 |
Authors: | Nonnenberg, Marcelo José Braga |
Abstract: | Analisa o impacto do financiamento sobre o comportamento das importações nos últimos quatro anos (1992-95), destacando os produtos em que esse fator foi mais relevante. Analisa o aumento do diferencial entre as taxas de juros externas e internas. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.