Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2071
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_828.pdf | 157.92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Explaining agriculture expansion and deforestation: evidence from the Brazilian Amazon? 1980/98 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 828: Explaining agriculture expansion and deforestation: evidence from the Brazilian Amazon? 1980/98 Explicando expansão agrícola e desmatamento: evidências da Amazônia brasileira? 1980-1998 |
Authors: | Ferraz, Claudio |
Abstract: | O desflorestamento na Amazônia aumentou significativamente durante os últimos 20 anos. Aproximadamente 400.000 km2 de florestas tropicais foram devastados entre 1978 e 1998, sendo a sua maioria convertida em pastagens e lavouras. Este trabalho usa dados de painel de oito estados da Amazônia, de 1980 a 1998, para estimar um modelo dos determinantes da expansão da área plantada e de cabeças de gado na região. Os resultados mostram que a expansão da área plantada está associada a variações de preços da terra, crédito agrícola e estradas, enquanto o aumento do número de cabeças de gado está determinado principalmente pela redução do preço do boi e pela expansão da malha rodoviária. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros Meio Ambiente. Recursos Naturais: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.