Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2224
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0498.pdf | 92.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Abertura comercial, financiamento das importações e o impacto sobre o setor agrícola |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 498: Abertura comercial, financiamento das importações e o impacto sobre o setor agrícola Trade liberalization, financing of imports and the impact on the agricultural sector |
Authors: | Rezende, Gervásio Castro de Nonnenberg, Marcelo José Braga Marques, Mariano Cesar |
Abstract: | Este artigo tem dois objetivos principais: em primeiro lugar, analisar a evolução das operações de importação financiadas no período 1991/96, procurando estabelecer as vinculações com a arbitragem de taxas de juros internas e externas. Em segundo lugar, analisar o caso especial das importações dos principais produtos agrícolas: algodão, arroz, milho e trigo. O artigo levanta a questão de como determinar a importância relativa dos vários fatores — liberalização comercial, valorização cambial, financiamento externo às importações, entre outros — envolvidos no aumento das importações agrícolas depois de 1990, tomando-se o caso do algodão para ilustrar a natureza do problema. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Agricultura, Pecuária e Pesca: Livros Comércio Internacional: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.