Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2230
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_796.pdf | 146.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Inserção no mercado de trabalho: diferenças por sexo e consequências sobre o bem-estar |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 796: Inserção no mercado de trabalho: diferenças por sexo e consequências sobre o bem-estar Participation in the labor market: gender differences and implications for welfare |
Authors: | Barros, Ricardo Paes de Corseuil, Carlos Henrique Leite Santos, Daniel Domingues dos Firpo, Sérgio Pinheiro |
Abstract: | No período recente, a participação das mulheres na força de trabalho tem melhorado rapidamente, de maneira quantitativa e qualitativa, em resposta a mudanças culturais e econômicas. No Brasil, diversos autores têm apontado que as mulheres apresentam nível educacional médio superior ao dos homens, o que deveria resultar, caeteris paribus, em melhores oportunidades de emprego. Essa predição não é, contudo, verificada empiricamente, resultando numa perda de bem-estar. A mensuração dessa perda é o objeto desta investigação, e será feita através de um exercício contrafactual em que são oferecidas às mulheres chances semelhantes às dos homens no mercado de trabalho. Os resultados, todavia, revelam que a melhora no padrão de inserção feminino no mercado de trabalho tem efeitos bastante limitados sobre o bem-estar familiar. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Emprego. Trabalho: Livros Gênero e Raça |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.