Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2381
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0549.pdf | 201.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | O setor serviços no Brasil: uma visão global - 1985/95 |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 549: O setor serviços no Brasil: uma visão global - 1985/95 The services sector in Brazil: an overview - 1985/95 |
Authors: | Melo, Hildete Pereira de Rocha, Frederico Ferraz, Galeno Tinoco Di Sabbato, Alberto Dweck, Ruth Helena |
Abstract: | O objetivo do trabalho é estudar o processo de terciarização da economia brasileira no período 1985/95, analisando-o sob a ótica da renda e do emprego. Para a análise da renda utilizou-se a matriz de insumo-produto para os anos de 1985, 1990 e 1992 e as contas nacionais de 1970 a 1995, enquanto para o emprego usaram-se as informações da PNAD/IBGE para o período considerado. O trabalho conclui que: a) não há evidência de existência da doença de custos para o caso nacional; b) não se confirma, para o período analisado, a hipótese de Gershuny de crescimento superior dos serviços intermediários; ao contrário, há uma tendência maior de crescimento dos serviços finais; c) o setor Serviços apresentou a maior contribuição, absoluta e relativamente, ao aumento dos postos de trabalho; e d) de maneira geral, esta expansão esteve concentrada em atividades caracterizadas pela baixa qualidade dos postos de trabalho. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Terceiro Setor. Serviços. Turismo: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.