Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2437
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0571.pdf | 4.14 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Abertura comercial, mark ups setoriais domésticos e rentabilidade relativa das exportações |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 571: Abertura comercial, mark ups setoriais domésticos e rentabilidade relativa das exportações Trade liberalization, domestic sectoral mark ups and relative profitability of exports |
Authors: | Pereira, Thiago Rabelo Carvalho, Alexandre |
Abstract: | O presente trabalho apresenta estimativas de mark ups setoriais para a economia brasileira no período de 1985 a 1996, para subsidiar a discussão sobre a recente trajetória da indústria em um contexto de transição de um regime de alta inflação e economia fechada para o quadro de uma economia aberta em processo de estabilização. O texto visa tecer algumas considerações sobre a conexão do desempenho dos mark ups domésticos, em um ambiente caracterizado por significativa elevação da pressão concorrencial exercida sobre a indústria, com o desempenho do setor exportador. O trabalho explora a idéia de que, sob a ótica de uma empresa exportadora, o custo de oportunidade de produzir para exportar depende do desempenho do mercado interno, expresso, tudo o mais constante, pela evolução dos mark ups domésticos. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Indústria: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.