Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2678
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1472.pdf | 260.78 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Estrutura de inovações na indústria automobilística brasileira |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1472: Estrutura de inovações na indústria automobilística brasileira Structure of innovations in the Brazilian automotive industry |
Authors: | Bahia, Luiz Dias Domingues, Edson Paulo |
Abstract: | Neste trabalho apresenta-se inicialmente a estrutura setorial da cadeia produtiva da indústria automobilística brasileira, com seus efeitos de encadeamento para frente e para trás – concluindo-se ser tal cadeia importante e decisiva para o crescimento da indústria. Em seguida, investiga-se a recente reestruturação da cadeia automobilística no mundo e no Brasil, concluindo-se, no último caso, ser sua estrutura de desenvolvimento de produtos e inovação de jusante para montante da cadeia. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Indústria: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.