Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2754
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aurea, Adriana Pacheco | - |
dc.contributor.author | Galvão, Antonio Carlos F. | - |
dc.contributor.other | Teles, Manoel A. (Colaborador) | - |
dc.contributor.other | Ribeiro, Alexandre P. (Colaborador) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-03-11T16:36:33Z | - |
dc.date.available | 2014-03-11T16:36:33Z | - |
dc.date.issued | 1998-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2754 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho discute a natureza das relações que o setor produtivo brasileiro mantém com a absorção de tecnologias do exterior e seus impactos gerais sobre a dinâmica e a configuração espacial do nosso desenvolvimento. A principal conclusão do trabalho é a de que o Brasil, nos últimos anos, voltou a realizar montantes expressivos de remessas relacionadas com a importação de tecnologia, entretanto, esse movimento se fez , em parte, com certa deterioração da capacidade efetiva de absorção de inovações, refletindo a liberalização promovida recentemente na legislação que regula tais contratos. Mais e mais os montantes parecem estar relacionados a setores e tipos de contrato que são menos relevantes para os esforços nativos de desenvolvimento tecnológico. No plano regional, a troca de posições na liderança verificado entre as unidades da federação reflete também essas transformações recentes: a estrutura produtivo do Rio de Janeiro, representa, sobretudo, pela pujança das empresas estatais nos anos 70, cede sua posição para a estrutura produtiva paulista na metade dos anos 90. Nos demais estados, os dados confirmam a regra de que esses pagamentos só alcançam, ou alcançaram, significado maior quando da presença de surtos expressivos de investimentos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Importação de tecnologia, acesso às inovações e desenvolvimento regional: o quadro recente no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 616: Importação de tecnologia, acesso às inovações e desenvolvimento regional: o quadro recente no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | Technology import, access to innovation and regional development: the recent framework in Brazil | en |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 616 | pt_BR |
dc.description.physical | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Importação de tecnologia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Acesso à inovação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento regional | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento tecnológico | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série Monográfica: Texto para Discussão ; 616 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências Bibliográficas: possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | Significant changes have been take place at the brazilian industry during the 90’s. The purpose of this paper is to examine how the profile of technology absorption in Brazil was effected by these change. It was found that the key features of the evolution of this profile were: a) important changes in among industrial sectors, with an increasing share of the consumer goods sector: b) considerable changes in the nature of the contracts related to technological transfer, with more emphasis on patents and technical assistance; c) meaningful positive correlation between the amount of imports of technology and levels of industrial investment; d) small changes on the spatial distribution of contracts during the last decades, showing that imports of technology in Brasil are still very concentrated inone specific region. These results shows how fragile have been the indigenous efforts to affect in a meaningful way, the path of technological development in the country. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Desenvolvimento Regional | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_0616.pdf | 736.29 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.