Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2954
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_994.pdf | 219.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 994: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil Program of Child Labour Eradication |
Authors: | Soares, Sergei Suarez Dillon Pianto, Donald Matthew |
Abstract: | A estrutura de algumas pesquisas domiciliares permite a avaliação do impacto de programas sociais cuja implementação é gradual e de município a município cujos objetivos são adequadamente medidos usando as variáveis da dita pesquisa. Neste trabalho, usa-se a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para estimar o impacto do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) sobre o trabalho de crianças, frequência à escola e renda para os municípios cuja inclusão no programa se deu entre 1997 e 1999. Os resultados apresentados foram obtidos mediante a técnica de matching de Heckman, que consiste em encontrar, para cada município no programa, um município de comparação similar mas que não participa. Com este grupo de controle pode-se usar diferenças em diferenças para medir o impacto do programa. Os resultados mostram impactos positivos apenas sobre o trabalho infantil, que é o objetivo principal do programa. |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.