Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2978
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TD_1503.pdf | 954.14 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Análise de possíveis determinantes da penetração do serviço de acesso à internet em banda larga nos municípios brasileiros |
Other Titles: | Texto para Discussão (TD) 1503: Análise de possíveis determinantes da penetração do serviço de acesso à internet em banda larga nos municípios brasileiros Analysis of possible determinants of diffusion of the broadband internet access at the level of municipalities in Brazil |
Authors: | Macedo, Hildebrando Rodrigues Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de |
Abstract: | Neste trabalho, por meio de análise de regressão de dados em cross-section, foram estudados alguns fatores referentes ao desenvolvimento econômico e humano que afetam a penetração do serviço de acesso à internet em banda larga nos municípios brasileiros. Como indicadores econômicos, foram utilizados o produto interno bruto (PIB) per capita, o PIB, e sua distribuição entre os setores agropecuário, industrial e de serviços em 2007. No que tange aos indicadores de desenvolvimento humano, foram utilizados os dados do Índice Firjan1 de Desenvolvimento Municipal (IFDM) relativos a 2005 para os itens educação, emprego e renda, e saúde. Os dados acerca do número de acessos por banda larga são provenientes da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Texto para Discussão (TD) |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.