Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3282
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zucoloto, Graziela Ferrero | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T17:56:54Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T17:56:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3282 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo avaliar a relação entre a apropriação tecnológica e o desempenho exportador das firmas industriais brasileiras. A correlação entre inovação e exportações já foi amplamente apresentada na literatura internacional. Empresas inovadoras tendem a ser mais intensivas em exportações, em comparação com as empresas que não inovam. E ambas as empresas, exportadoras e inovadoras, são, em geral, maiores, mais produtivas e mais intensivas em mão de obra qualificada. Além disso, se uma empresa não somente inova, mas também se apropria dos resultados destas inovações, este diferencial de competitividade pode se tornar ainda mais significativo, já que a apropriabilidade pode aumentar a liderança de mercado e consolidar vantagens monopolistas. O trabalho analisa a relação entre inovação e exportação no Brasil, mostrando que as empresas inovadoras brasileiras tendem a exportar mais que as não inovadoras, corroborando as principais conclusões da literatura. A seguir, discute-se a relação entre apropriação tecnológica e desempenho exportador das empresas inovadoras brasileiras, comparando a importância de métodos formais (patentes, desenhos industriais e marcas) e estratégicos (segredo, complexidade do produto e liderança temporal) de apropriabilidade. Busca-se, verificar, ainda, se há relações de causalidade entre estas variáveis. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Apropriabilidade tecnológica e desempenho exportador das firmas brasileiras: análise preliminar | pt_BR |
dc.title.alternative | Texto para Discussão (TD) 2005: Apropriabilidade tecnológica e desempenho exportador das firmas brasileiras: análise preliminar | pt_BR |
dc.title.alternative | Technological appropriability and export performance of Brazilian firms: preliminary analysis | en |
dc.type | Texto para Discussão (TD) | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://www.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | 37 p. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Apropriabilidade tecnológica | pt_BR |
dc.subject.keyword | Exportações | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inovação | pt_BR |
ipea.description.objective | Avaliar a relação entre a apropriação tecnológica e o desempenho exportador das firmas industriais brasileiras. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Série monográfica: Texto para Discussão ; 2005 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Referências bibliográficas: possui referências bibliográficas e bibliografia complementar. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper aims to evaluate the relationship between technological appropriation and export performance of Brazilian industrial firms. The correlation between innovation and exports has been widely presented in the literature. Innovative firms tend to be more export intensive, compared to companies that do not innovate. And both exporting and innovative firms are generally larger, more productive and more intensive in skilled labor. Also, if a firm not only innovates but also appropriates the results of these innovations, this competitiveness gap may become even more significant, since the appropriability can increase market leadership and monopolistic advantages. This study examines the relationship between innovation and exports in Brazil, showing that Brazilian innovative firms tend to export more than non-innovative, confirming the main conclusions of the literature. Next, we discuss the relationship between technological appropriation and export performance of Brazilian innovative firms, comparing the importance of formal (patents, industrial designs and trademarks) and strategic (secret, product complexity and temporal leadership) appropriability. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Comércio Internacional | pt_BR |
ipea.classification | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento | pt_BR |
Appears in Collections: | Tecnologia. Inovação. Informação. Conhecimento: Livros |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
td_2005.pdf | 380.18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
td_2005_sumario_executivo.pdf | 53.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.