Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3449
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEPI_n17_Participação.pdf | 183.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Participação em Cadeias Globais de Valor e desenvolvimento econômico |
Other Titles: | Participation in Global Value Chains and economic development |
Authors: | Nonnenberg, Marcelo José Braga |
Abstract: | O aumento da importância das Cadeias Globais de Valor (CGV) é um dos mais importantes fenômenos do comércio internacional nos últimos vinte anos. Portanto, a inserção dos países emergentes nessas cadeias tem sido vista como uma condição fundamental para o seu desenvolvimento. Contudo, este artigo objetiva mostrar que esta relação não é direta e passa por algumas nuances. Esta questão deve, ainda, ser problematizada em razão das questões metodológicas envolvidas na mensuração das CGVs. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3321 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Boletim de Economia e Política Internacional - Artigos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.