Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3644
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v13_n01_Confissoes.pdf | Artigo 1 | 1.08 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Dinamica.pdf | Artigo 2 | 652.84 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Indexacao.pdf | Artigo 3 | 450.28 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Distribuicao.pdf | Artigo 4 | 1.4 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Comportamento.pdf | Artigo 5 | 674.04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Crescimento.pdf | Artigo 6 | 588.22 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Analise.pdf | Artigo 7 | 679.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Emprego.pdf | Artigo 8 | 899.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Elasticidades.pdf | Artigo 9 | 167.38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Elasticidades_comentarios.pdf | Artigo 10 | 214.64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Disponibilidade.pdf | Artigo 11 | 114.58 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Crise.pdf | Resenha 1 | 227.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
PPE_v13_n01_Political.pdf | Resenha 2 | 184.56 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE): v. 13, n. 01, abr. 1983 |
Authors: | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
Abstract: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) é uma publicação quadrimestral com análises teóricas e empíricas sobre uma ampla gama de temas relacionados à economia brasileira. Estabelecida em 1971 sob o título Pesquisa e Planejamento, PPE é publicada em abril, agosto e dezembro. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6281 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6286 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6262 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6263 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6265 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6272 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6266 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6274 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6277 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6271 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/6276 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3645 http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3715 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br). |
metadata.dc.type: | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Periódicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.