Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3690
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Livro_Brasil_em_desenvolvimento_2009_v_2.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Diagnóstico e desempenho recente da política nacional de habitação |
Other Titles: | Diagnosis and recent performance of the national housing policy |
Authors: | Morais, Maria da Piedade Rego, Paulo Augusto Saraiva, Camila |
Abstract: | Este capítulo representa o esforço em acompanhar e avaliar preliminarmente a atuação recente do governo federal na área de habitação, com destaque especial para os programas habitacionais contidos no plano plurianual (PPA) 2008-2011, sob o comando do Ministério das Cidades (MCidades). Apresenta-se, inicialmente, rápido diagnóstico das necessidades habitacionais nas áreas urbanas brasileiras em relação ao déficit habitacional, à inadequação de moradias, à população residente em assentamentos precários e ao esvaziamento das áreas centrais; problemas estruturais que a nova política habitacional necessitará enfrentar para garantir o direito à moradia digna aos cidadãos brasileiros. Em seguida, será exposto breve histórico das políticas do governo federal para o setor habitacional, bem como os aspectos mais relevantes e alguns resultados preliminares alcançados pela Política Nacional de Habitação (PNH), lançada em 2004. A seção subsequente analisa os principais programas habitacionais constantes nos dois últimos PPAs, destacando os recursos financeiros destinados a estes programas, assim como a sistemática e o desempenho do Programa Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários, incluído no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em que é canalizada a maior parte dos recursos orçamentários destinados à área de habitação. A última seção trata das perspectivas e desafios para o setor habitacional e apresenta algumas sugestões para a melhoria do desempenho da política e dos programas. Conclui-se que a PNH tem alcançado importantes resultados, não obstante que os números relativos ao déficit habitacional e à população residente em assentamentos precários ainda permaneçam em patamares bastante elevados. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3078 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são rigorosamente proibidas. |
metadata.dc.type: | Brasil em Desenvolvimento (BD) - Capítulos |
Appears in Collections: | Habitação: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.