Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3964
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bmt_47_bolsa.pdf | 519.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Bolsa família, escolha ocupacional e informalidade no Brasil |
Authors: | Barbosa, Ana Luiza Neves de Holanda Corseuil, Carlos Henrique Leite |
Abstract: | A motivação desta nota reside no fato de a predição teórica em questão considerar o trabalho como algo homogêneo, em particular em relação à visibilidade da sua remuneração pelo órgão gestor do programa. Porém é razoável supor que os rendimentos provenientes do trabalho por conta própria ou mesmo do emprego sem carteira assinada sejam menos visíveis do que aquele proveniente do emprego com carteira assinada. Nesse caso é possível que o BF afete mais a escolha sobre a ocupação em que o indivíduo estaria interessado em trabalhar do que a escolha entre trabalhar ou não trabalhar. O objetivo principal é, portanto, identificar em que medida o BF distorce a escolha ocupacional dos beneficiários no sentido de torná-los mais propensos a optar por uma ocupação informal. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3947 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Mercado de trabalho: conjuntura e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Desenvolvimento Social: Artigos Emprego. Trabalho: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.