Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4180
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPP_n44_Politicas.pdf | 149.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Políticas de cotas não raciais aumentam a admissão de pretos e de pardos na universidade? |
Other Titles: | Do colorblind policies increase the admission of pretos and pardos at the university in Brazil? Políticas de cuotas raciales aumentan el ingreso de pretos y pardos en la universidad? Des politiques de discrimination positive ignorant le critère racial augmentent-elles l'admission des pretos et pardos à l'université au Brésil? |
Authors: | Mendes Junior, Alvaro Alberto Ferreira Waltenberg, Fábio Domingues |
Abstract: | Se, por um lado, ninguém negaria o deficit de oportunidades sociais à disposição de negros, indígenas e outras minorias, nem a contribuição involuntária do tradicional sistema de admissão à universidade à manutenção de tal deficit, por outro lado, falta consenso acerca da legitimidade de políticas explicitamente raciais. Diante disso, torna-se oportuno verificar em que medida regras de admissão que ignorassem o parâmetro cor/raça como critério de admissão teriam como efeito beneficiar, indiretamente, determinados grupos raciais desfavorecidos – este é justamente o principal objetivo deste artigo. Apoiando-se na rica base de dados do vestibular de 2010 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, foram feitas simulações do corpo de classificados sob diferentes regras de admissão (com base na teoria de John Roemer), com detalhamento para cursos de alto e baixo prestígio, bem como análise de beneficiados/prejudicados. Os resultados são ambivalentes, ao mostrar que uma política que ignore o parâmetro racial é capaz de aumentar a proporção dos autodeclarados pretos, porém estes estariam sobrerrepresentados em cursos de baixo prestígio e sub-representados nos de alto prestígio. Ademais, pardos permaneceriam sub-representados em todas as simulações, de modo agregado e por nível de prestígio. Seu grau de identificação com a categoria negros é variável-chave para se julgar a atratividade de diferentes políticas de reservas de vagas. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4115 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Planejamento e Políticas Públicas (PPP) - Artigos |
Appears in Collections: | Gênero e Raça Sociedade. Participação Social. Controle Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.