Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
2013-12 | Boletim Regional, Urbano e Ambiental (BRU) : n. 8, jul./dez. 2013 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) |
2005-05 | Desafios do desenvolvimento : v. 2, n. 10, maio 2005 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |
2012 | Desafios do desenvolvimento : v. 9, n. 71, 2012 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2011 | Desafios do desenvolvimento : v. 8, n. 65, 2011 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2005-06 | Desafios do desenvolvimento : v. 2, n. 11, jun. 2005 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |
2011 | Desafios do desenvolvimento : v. 8, n. 64, 2011 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2006-10 | Desafios do desenvolvimento : v. 3, n. 27, out. 2006 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |
2008-02 | Desafios do desenvolvimento : v. 5, n. 40, fev. 2008 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
2005-09 | Desafios do desenvolvimento : v. 2, n. 14, set. 2005 | Brasil. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea); Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) |
2014-06 | Evolução do mercado de pagamento por serviços ecossistêmicos no Brasil : evidências a partir do setor hídrico | Mattei, Lauro; Rosso, Samuel |
Discover
Subject
- 131 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- 95 Política Econômica. Política Soci...
- 94 Desenvolvimento sustentável
- 92 Cultura. Sociedade
- 90 Políticas públicas
- 89 Administração de Empresas. Produt...
- 89 Desenvolvimento regional
- 87 Desenvolvimento econômico e social
- 87 Inovações tecnológicas
- 64 Meio Ambiente. Recursos Naturais:...
- 53 Demografia. População
- 53 Demografia. População::Habitação....
- 47 Meio Ambiente. Recursos Naturais:...
- 46 Demografia. População::Habitação....
- 44 Condições Econômicas. Pesquisa Ec...
- next >
Date issued
???jsp.search.facet.refine.type???