Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4257
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Radar_n38_empresas.pdf | 90.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | As Empresas de pequeno porte e a produtividade sistêmica da economia brasileira : obstáculo ou fator de crescimento? |
Other Titles: | Small enterprises and the systemic productivity of the Brazilian economy : is it an obstacle or a growth factor? |
Authors: | Nogueira, Mauro Oddo Pereira, Larissa de Souza |
Abstract: | Este artigo apresenta uma análise da dinâmica da produtividade sistêmica no país e das possíveis implicações da magnitude do hiato de produtividade entre empresas de diferentes portes no comportamento desse indicador. Faz uma análise da produtividade das MPEs brasileiras comparativamente às firmas médias e grandes. Compara essa realidade com a de alguns outros países da América Latina e da Europa e à guisa de considerações finais, sintetiza o conjunto deste trabalho e suas observações e conclusões. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3973 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Radar - Artigos |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos Pequenas, Médias e Grandes Empresas: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.