Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4645
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bps_n.9_mortalidadeENSAIO1_Roberto9.pdf | 139.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Mortalidade por três grandes grupos de causa no Brasil |
Authors: | Nogueira, Roberto Passos |
Abstract: | Este ensaio realiza uma aplicação exploratória da abordagem sintética dos três grandes grupos de causas, tomando como referência os dados de mortalidade do Brasil em 2001 e concedendo especial destaque aos diferenciais de sexo. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4168 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada à fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Saúde: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.