Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4748
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bps_n.6_evolução2_Jorge6.pdf | 117.44 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Evolução do gasto social federal : 1995-2001 |
Authors: | Castro, Jorge Abrahão de Moraes, Manoel Batista de Sadeck, Francisco Duarte, Bruno de Carvalho Simões, Helenne Barbosa |
Abstract: | Apresenta o dimensionamento e a análise da evolução do Gasto Social Federal (GSF) total e por áreas de atuação ao longo do período 1995-2001. A finalidade é proceder a um exame mais geral, e não a uma análise extremamente detalhada que levante para cada ano a trajetória dos dispêndios das ações sociais realizadas em cada uma dessas áreas em estudo. Em seguida, busca-se um certo nível de comparabilidade entre as áreas de atuação. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4171 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada à fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. |
metadata.dc.type: | Políticas Sociais: acompanhamento e análise - Artigos |
Appears in Collections: | Administração Pública. Governo. Estado: Artigos Desenvolvimento Social: Artigos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.