Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4915
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DiscussionPaper_122.pdf | 287.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Title: | Residential Segregation and Social Exclusion in Brazilian Housing Markets |
Other Titles: | Discussion Paper 122 : Residential Segregation and Social Exclusion in Brazilian Housing Markets Segregação residencial e exclusão social nos mercados imobiliários brasileiros |
Authors: | Morais, Maria da Piedade Cruz, Bruno de Oliveira Oliveira, Carlos Wagner de Albuquerque |
Abstract: | Este artigo pretende analisar o conjunto de características que podem explicar o surgimento de favelas nas cidades brasileiras, a partir dos microdados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para o ano de 1999. O artigo está dividido em 2 partes principais. Na primeira parte, faz-se uma breve descrição das tendências da urbanização, do processo de formação de favelas e do perfil da pobreza no Brasil e apresenta-se uma resenha da literatura empírica sobre exclusão social e segregação espacial. Na segunda parte, estima-se uma função logit para testar hipóteses se atributos locais, regionais e pessoais como migração, nível de renda, tamanho da família, escolaridade, regime de propriedade, gênero, raça, idade, posição no mercado de trabalho, setor de atividade, tamanho de cidade e outros fatores locacionais são importantes para explicar o surgimento de favelas e a existência de segregação espacial e exclusão social no mercado habitacional das principais cidades brasileiras. Outra preocupação do artigo é esclarecer a natureza das relações existentes entre os mercados de trabalho e de habitação e o modo pelo qual a discriminação e a segmentação em ambos os mercados se reforçam mutuamente. Ao tentar elucidar as causas e a natureza da discriminação social e da segregação espacial enfrentadas pelos moradores das favelas brasileiras (“favelados”), este estudo pode ser útil no desenho de políticas de Desenvolvimento Regional e Urbano mais eficazes no combate à pobreza urbana, tanto no Brasil quanto em outros países em desenvolvimento. |
metadata.dc.relation.references: | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/2875 |
metadata.dc.rights.holder: | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) |
metadata.dc.rights.license: | Reproduction of this text and the data it contains is allowed as long as the source is cited. Reproductions for commercial purposes are prohibited. |
metadata.dc.type: | Discussion Paper |
Appears in Collections: | Habitação: Livros |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.