Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, André Portela de | - |
dc.contributor.author | Ponczek, Vladimir Pinheiro | - |
dc.contributor.author | Oliva, Bruno Teodoro | - |
dc.contributor.author | Tavares, Priscilla Albuquerque | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 2002-2009 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T20:13:21Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T20:13:21Z | - |
dc.date.issued | 2012-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/4916 | - |
dc.description.abstract | Neste artigo estimam-se os fluxos escolares do ensino fundamental para o médio e os fluxos ao longo do médio para a última década nas seis maiores regiões metropolitanas (RMs) do país. Também se estimam quais conjuntos de variáveis associadas às características do aluno e sua família, do mercado de trabalho local e das condições locais de oferta escolar estão mais fortemente relacionados com os fluxos observados. Os resultados indicam que: a não aprovação ainda é uma barreira para o ingresso no ensino médio e para a sua progressão ideal; a não aprovação perdeu importância nos últimos anos para a explicação da evasão escolar; a educação dos pais é um fator relevante tanto para a aprovação quanto para a continuação dos estudos; e a qualidade da escola é um fator importante para a aprovação e continuidade dos estudos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Fatores associados ao fluxo escolar no ingresso e ao longo do ensino médio no Brasil | pt_BR |
dc.title.alternative | High school enrollment flows in Brazil : associated factors | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 05-39 : il. | pt_BR |
dc.subject.vcipea | IPEA::Educação. Treinamento::Sistemas Educacionais::Sistemas Educacionais - Geral::Sistemas de Ensino | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Fluxo escolar | pt_BR |
dc.subject.keyword | Ensino médio | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject.keyword | Qualidade da escola | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3335 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 42, n. 01, abr. 2012. | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This article estimates the enrollment flow from primary to and along the secondary education in Brazil. It also estimates the immediate determinants of the observed flows from a set of variables of student and family background, of local labor market outcomes, and of local school supply indicators. The results suggests that: student retention is still a barrier to high school enrollment and to the ideal school progression; the role of retention in explaining school dropout has decreased in recent years; parent’s education is a relevant factor associated to correct school progression; and the school quality is an important determinant of pass rates and school progression. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Educação | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v42_n02_Fatores.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.