Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, Victor Leandro C. | - |
dc.contributor.author | Pessoa, Samuel de Abreu | - |
dc.contributor.author | Veloso, Fernando A. | - |
dc.contributor.other | Bacha, Edmar (Comentários) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 1950-2000 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T23:36:10Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T23:36:10Z | - |
dc.date.issued | 2003-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5049 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste artigo é analisar a evolução da produtividade total dos fatores (PTF) para a economia brasileira de 1950 a 2000. Os resultados mostram que a economia brasileira encontrava-se, aproximadamente, em uma trajetória de crescimento balanceado entre 1950 e 1967, com pequena elevação da PTF relativamente à fronteira tecnológica e estabilidade da relação capital-produto. Entre 1967 e 1976, houve aumento expressivo da PTF em comparação com a fronteira tecnológica e pequena queda da relação capital-produto. Entre 1976 e 1992, houve queda significativa da PTF comparativamente à fronteira tecnológica e forte aprofundamento de capital. Para o período de 1992-2000 há evidência de trajetória de crescimento balanceado, com aumento da PTF à taxa determinada pela fronteira tecnológica e estabilidade da relação capital-produto. A evidência mostra que o crescimento da PTF em excesso à evolução da fronteira tecnológica , observado no Brasil entre 1967 e 1976, não se verificou em outros países. Embora a queda da PTF (descontada da evolução da fronteira tecnológica) observada no Brasil entre 1976 e 1992 também tenha se verificado em outros países, a intensidade e duração dessa queda só encontram paralelo em outros países da América Latina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Evolução da produtividade total dos fatores na economia brasileira : uma análise comparativa | pt_BR |
dc.title.alternative | Evolution of total factor productivity in the Brazilian economy: a comparative analysis | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 389-434 : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas econômicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Capital-produto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crescimento balanceado | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3377 | pt_BR |
ipea.description.objective | Analisar a evolução da produtividade total dos fatores (PTF) para a economia brasileira de 1950 a 2000. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 33, n. 3, p. 389-434, dez. 2003 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This paper analyzes the evolution of total factor productivity (TFP) for the Brazilian economy from 1950 until 2000. The results indicate that the Brazilian economy was approximately in a balanced growth path between 1950 and 1967, with a small increase in TFP above the evolution of the technological frontier and stability of the capital-output ratio. Between 1967 and 1976 there was a sizable increase in TFP above the frontier and a small decrease in the capital-output ratio. From 1976 until 1992 TFP decreases markedly relative to the technological frontier and the economy experiences a strong process of capital deepening. For the final period, from 1992 until 2000, there is evidence of a balanced growth path, with TFP increasing at the same pace of the technological frontier and a stable capital-output ratio. The evidence shows that the increase in TFP above the technological frontier observed in Brazil between 1967 and 1976 did not occur in other countries. Although the reduction of TFP (detrended by the evolution of the technological frontier) observed in Brazil between 1976 and 1992 has also been observed in other countries, its intensity and duration parallels only the dynamics of other Latin American economies. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v33_n03_Evolucao.pdf | 582.98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.