Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Val, Paulo Rogério da Costa | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Pedro Cavalcanti | - |
dc.contributor.other | Bugarin, Mirta (Comentários) | - |
dc.contributor.other | Pessôa, Samuel (Comentários) | - |
dc.coverage.spatial | Brasil | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-10-29T23:48:57Z | - |
dc.date.available | 2015-10-29T23:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2001-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/5059 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho é testar modelos clássicos de real business cycles para a economia brasileira. Em um primeiro estágio buscam-se fatos estilizados, o que foi feito por meio da escolha de séries adequadas, da separação dos componentes cíclicos e da análise dos ciclos resultantes. Os parâmetros dos diversos modelos foram estimados utilizando o Método Generalizado dos Momentos (MGM). Esses parâmetros foram empregados na elaboração de diversas economias artificiais que, após simulação, foram confrontadas com os dados da economia brasileira. Dentre todos os modelos testados, o que melhor se adequou aos dados foi o de cash in advance com taxação distorciva. Entretanto, alguns fatos estilizados importantes, como por exemplo o excesso de volatilidade do consumo, não foram adequadamente reproduzidos pelos modelos testados. | pt_BR |
dc.language.iso | pt-BR | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.title | Modelos de ciclos reais de negócios aplicados à economia brasileira | pt_BR |
dc.type | Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE) - Artigos | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.source.urlsource | http://ppe.ipea.gov.br | pt_BR |
dc.location.country | BR | pt_BR |
dc.description.physical | p. 213-248 : il. | pt_BR |
dc.rights.license | É permitida a cópia, reprodução e distribuição de textos, imagens, dados e demais arquivos, no todo ou em parte, em qualquer formato ou meio desde que sejam observadas as seguintes regras: a) O uso do material copiado se destina apenas para fins educacionais, de pesquisa, pessoal, circulação interna ou outros usos não comerciais. Reproduções para fins comerciais são proibidas; b) O material deve ser reproduzido sem sofrer qualquer alteração ou edição de conteúdo em relação ao original; e c) A reprodução deve ser acompanhada da citação da fonte, no seguinte formato: Fonte: PPE (http://ppe.ipea.gov.br) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Método Generalizado dos Momentos (MGM) | pt_BR |
dc.subject.keyword | Parâmetros | pt_BR |
dc.subject.keyword | Cash in advance | pt_BR |
dc.relation.references | http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3409 | pt_BR |
ipea.description.objective | Testar modelos clássicos de real business cycles para a economia brasileira. | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Artigo publicado em: Pesquisa e Planejamento Econômico (PPE), Rio de Janeiro, v. 31, n. 2, p. 213-248, ago. 2001 | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui referências bibliográficas | pt_BR |
ipea.description.additionalinformation | Possui apêndice | pt_BR |
ipea.access.type | Acesso Aberto | pt_BR |
ipea.rights.type | Licença Comum | pt_BR |
ipea.englishdescription.abstract | This article tests if standard business cycle models can reliably reproduce aggregate Brazilian time series. The article first describes some features of the Brazilian data that the models are meant to reproduce. Then it describes a version of the standard business cycle model with indivisible labor, along with the cash-in-advance extension of that model, both of which assume that fluctuations in economic activity are caused only by shocks to technology. Some key parameters are estimated using the Generalized Method of Moments but others, such as taxes, by calibration, The fit of the standard models to the data is disappointing, but adding tax distortions to the cash in advance model is shown to significantly improve its ability to mimic some of the observations. However, a number of key stylized facts, such as the excess volatility of consumption, were not reproduced by any of the models studied. | pt_BR |
ipea.researchfields | N/A | pt_BR |
ipea.classification | Economia. Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
Appears in Collections: | Economia. Desenvolvimento Econômico: Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PPE_v31_n02_Modelos.pdf | 172.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.